設定
語言
比賽顯示
帕納辛奈科斯 VS OFI克雷迪
26/11/22 23:30
0-0
上半場 · 42′
2-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
希超
伊拿克里斯 1-2 (1-0) 帕納辛奈科斯 -1.5輸 大歐協盃
帕納辛奈科斯 2-1 (1-1) 索菲亞中央陸軍 1.75輸 大希超
1 帕納辛奈科斯 2-0 (1-0) AEK雅典 0.5贏 小希盃
帕納辛奈科斯 2-1 (1-0) 阿里斯 0.75贏 大希超
沃羅斯 0-1 (0-0) 帕納辛奈科斯 -1.25輸 小歐協盃
凱拉特艾馬迪 1-5 (0-2) 帕納辛奈科斯 -0.75贏 大希超
帕納辛奈科斯 5-1 (2-0) 泰利普利斯 1.75贏 大歐協盃
帕納辛奈科斯 2-1 (1-0) 布拉卡巴尼亞盧卡 2輸 大希超
1 奧林匹亞科斯 1-0 (1-0) 帕納辛奈科斯 0.25輸 小希超
科拉馬塔 0-1 (0-1) 帕納辛奈科斯 -1.25輸 小希盃
基菲西亞 0-2 (0-0) 帕納辛奈科斯 -1贏 小希超
帕納辛奈科斯 3-0 (2-0) 帕納多里高斯 1.5贏 大希超
帕納辛奈科斯 3-1 (0-0) 基菲西亞 1 1.5贏 大希超
1 帕納辛奈科斯 3-1 (2-0) PAOK沙朗歷基 1 0.25贏 大希盃
帕納辛奈科斯 1-0 (0-0) 尼基沃羅 2.25輸 小希超
1 萊瓦迪亞克斯 0-2 (0-1) 帕納辛奈科斯 -0.75贏 小歐協盃
賀拉戴克 1-1 (0-0) 帕納辛奈科斯 -0.25輸 小歐協盃
帕納辛奈科斯 2-2 (0-0) 賀拉戴克 1輸 大歐協盃
索菲亞1948中央陸軍 1-1 (0-0) 帕納辛奈科斯 -0.75輸 小歐協盃
帕納辛奈科斯 1-1 (1-1) 索菲亞1948中央陸軍 1.75輸 小歐協盃
帕納辛奈科斯 2-2 (1-1) 帕克斯 1.75輸 大歐協盃
帕克斯 1-2 (0-1) 帕納辛奈科斯 -1走 大友誼賽
維也納迅速 4-1 (0-0) 帕納辛奈科斯 -0.25輸 大友誼賽
帕納辛奈科斯 3-0 (0-0) 草蜢 1贏 大友誼賽
阿賈克斯 1-3 (1-2) 帕納辛奈科斯 0.5贏 大友誼賽
赫爾蒙德 0-4 (0-2) 帕納辛奈科斯 -1.5贏 大附加賽
帕納辛奈科斯 2-2 (0-2) PAOK沙朗歷基 -0.5贏 大附加賽
奧林匹亞科斯 1-0 (1-0) 帕納辛奈科斯 1.25贏 小希超
泰利普利斯 1-2 (0-2) 帕納辛奈科斯 -0.75贏 大希超
帕納辛奈科斯 0-0 (0-0) 帕納多里高斯 1.5輸 小希超
萊瓦迪亞克斯 1-4 (0-2) 帕納辛奈科斯 -0.25贏 大歐霸盃
皮爾森 1-1 (0-1) 帕納辛奈科斯 0.5贏 小歐霸盃
帕納辛奈科斯 2-2 (1-1) 皮爾森 0.25輸 大歐霸盃
帕納辛奈科斯 0-0 (0-0) 皮爾森 1 0.25輸 小歐霸盃
帕納辛奈科斯 2-1 (1-1) 格拉茨風暴 1走 大歐霸盃
1 雷恩 3-1 (1-1) 帕納辛奈科斯 0.75輸 大歐霸盃
帕納辛奈科斯 1-2 (0-1) 雷恩 0輸 大最近[ 10 ]場 帕納辛奈科斯 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
希超
OFI克雷迪 0-0 (0-0) 阿特羅米托斯 0.5輸 小歐霸盃
比爾舒華夏普爾 0-2 (0-1) OFI克雷迪 0.25贏 小希超
1 帕納多里高斯 0-1 (0-0) OFI克雷迪 -0.25贏 小希盃
拉里薩 1-0 (0-0) OFI克雷迪 -0.5輸 小希超
OFI克雷迪 2-1 (1-0) PAOK沙朗歷基 -0.75贏 大歐霸盃
OFI克雷迪 0-2 (0-2) 勒沃庫森 -2走 小希超
科拉馬塔 4-3 (2-0) OFI克雷迪 0輸 大歐霸盃
雷恩 2-1 (0-1) OFI克雷迪 2.25贏 大希超
AEK雅典 3-0 (1-0) OFI克雷迪 1 1.75輸 大希超
OFI克雷迪 2-2 (1-1) 泰利普利斯 0.25輸 大歐霸盃
OFI克雷迪 2-0 (1-0) 霍芬海姆 -1.25贏 小希超
奧林匹亞科斯 0-1 (0-0) OFI克雷迪 1.75贏 小希盃
OFI克雷迪 3-0 (0-0) 尼斯特斯克里素波利 2贏 大希超
OFI克雷迪 2-0 (2-0) 基菲西亞 0.25贏 小希盃
1 PAOK沙朗歷基 0-0 (0-0) OFI克雷迪 1.25贏 小希超
阿里斯 2-1 (1-0) OFI克雷迪 0.75輸 大歐霸盃
索菲亞中央陸軍 0-2 (0-1) OFI克雷迪 1.25贏 小希超
OFI克雷迪 2-0 (2-0) 沃羅斯 0.5贏 小歐霸盃
OFI克雷迪 3-0 (1-0) 索菲亞中央陸軍 1 0贏 大希超盃
OFI克雷迪 2-2 (0-1) AEK雅典 -1贏 大友誼賽
威廉二世 2-1 (2-0) OFI克雷迪 0.25輸 大友誼賽
布雷達 3-2 (1-0) OFI克雷迪 0.5輸 大友誼賽
前進之鷹 4-0 (0-0) OFI克雷迪 0.75輸 大附加賽
OFI克雷迪 3-1 (2-1) 沃羅斯 0.5贏 大附加賽
萊瓦迪亞克斯 3-2 (0-2) OFI克雷迪 1 0.75輸 大附加賽
阿里斯 3-1 (2-0) OFI克雷迪 0.75輸 大附加賽
OFI克雷迪 0-2 (0-1) 阿里斯 -0.25輸 小附加賽
OFI克雷迪 2-0 (1-0) 萊瓦迪亞克斯 0贏 小附加賽
沃羅斯 1-1 (0-0) OFI克雷迪 0.25贏 小希超
阿里斯 0-2 (0-1) OFI克雷迪 0.75贏 小希超
沃羅斯 1-1 (0-0) OFI克雷迪 0.25贏 小歐霸盃
OFI克雷迪 0-1 (0-0) 阿波羅利馬素爾 -0.25輸 小希甲
彭拉伊高斯 0-3 (0-0) OFI克雷迪 贏 大最近[ 10 ]場 OFI克雷迪 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。